KARAYOLU TAŞIMACILIĞINDA CMR'ye GÖRE TAŞIYICININ SORUMLULUĞUNUN SINIRI (Mart 2024)

  • 0.0 - 0 Yorum var.
Karayolu taşımacılığı kapsamında taşıyıcının sorumlulukları özellikle hasar, gecikme ile ziya söz konusu olduğunda ön plana çıkmaktadır. Bu bakımdan çalışma içerisinde öncelikli olarak bu kavramlar sebebiyle taşıyıcının ortaya çıkan sorumluluğu üzerinde durulmaya çalışılmış. Taşıyıcılar dışında taşıyıcıların faydalandıkları yardımcıların yaptıkları edimlerden dolayı taşıyıcının yüklenmek durumunda olduğu sorumluluklardan da bahsedilmiş. Ayrıca söz konusu olguların Yeni Türk Ticaret Kanunu içerisinde ne biçimde değerlendirildiğinden de bahsedilmiş. Böylece benzerliklerin ve farklılıkların ortaya konulması sağlanmış.
  • Stokta Var

  • Piyasa Fiyatı
    225,00 TL
  • Toplam Tutar
  • Fiyatı
    190,00 TL+ KDV
  • Havale Fiyatı
    184,30 TL - %3 İNDİRİM
  • Taksitli
    37,80 TL - Taksit Sayısı 6
Aynı Gün Kargo içerisinde sipariş verilirse, Aynı Gün Kargo yapılır.
Barkod 9786051681733
Baskı Tarihi Mart 2024
Baskı Sayısı 2
Ebat 16x24
Sayfa Sayısı 135
Yayınevi Bilge Yayınevi
Kapak Türü Karton Kapak
Kağıt Türü 1. Hamur
 
* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

AKBANK

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 99,96 TL 199,92 TL
3 TAKSİT 67,44 TL 202,33 TL
6 TAKSİT 52,25 TL 209,00 TL
9 TAKSİT 43,58 TL 217,91 TL
12 TAKSİT 37,80 TL 226,78 TL

Garanti

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 99,96 TL 199,92 TL
3 TAKSİT 67,44 TL 202,33 TL
6 TAKSİT 52,25 TL 209,00 TL
9 TAKSİT 43,58 TL 217,91 TL
12 TAKSİT 37,80 TL 226,78 TL

Finansbank

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 99,96 TL 199,92 TL
3 TAKSİT 67,44 TL 202,33 TL
6 TAKSİT 52,25 TL 209,00 TL
9 TAKSİT 43,58 TL 217,91 TL
12 TAKSİT 37,80 TL 226,78 TL

Halk Bank

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 99,96 TL 199,92 TL
3 TAKSİT 67,44 TL 202,33 TL
6 TAKSİT 52,25 TL 209,00 TL
9 TAKSİT 43,58 TL 217,91 TL
12 TAKSİT 37,80 TL 226,78 TL

İŞ Bankası

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 99,96 TL 199,92 TL
3 TAKSİT 67,44 TL 202,33 TL
6 TAKSİT 52,25 TL 209,00 TL
9 TAKSİT 43,58 TL 217,91 TL
12 TAKSİT 37,80 TL 226,78 TL

Yapı Kredi

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 99,96 TL 199,92 TL
3 TAKSİT 67,44 TL 202,33 TL
6 TAKSİT 52,25 TL 209,00 TL
9 TAKSİT 43,58 TL 217,91 TL
12 TAKSİT 37,80 TL 226,78 TL

Vakıfbank

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 99,96 TL 199,92 TL
3 TAKSİT 67,44 TL 202,33 TL
6 TAKSİT 52,25 TL 209,00 TL
9 TAKSİT 43,58 TL 217,91 TL
12 TAKSİT 37,80 TL 226,78 TL

Ziraat Bankası

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 99,96 TL 199,92 TL
3 TAKSİT 67,44 TL 202,33 TL
6 TAKSİT 52,25 TL 209,00 TL
9 TAKSİT 43,58 TL 217,91 TL
12 TAKSİT 37,80 TL 226,78 TL

Deniz Bank

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 99,96 TL 199,92 TL
3 TAKSİT 67,44 TL 202,33 TL
6 TAKSİT 52,25 TL 209,00 TL
9 TAKSİT 43,58 TL 217,91 TL
12 TAKSİT 37,80 TL 226,78 TL

INGBANK

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 99,96 TL 199,92 TL
3 TAKSİT 67,44 TL 202,33 TL
6 TAKSİT 52,25 TL 209,00 TL
9 TAKSİT 43,58 TL 217,91 TL
12 TAKSİT 37,80 TL 226,78 TL