TAPU KAYDININ İPTALİNDEN DOĞAN TAZMİNAT DAVALARI (2020 Ocak)

  • 0.0 - 0 Yorum var.
4721 sayılı TMK' nun 1007.maddesinde, tapu sicilinin tutulmasından Devletin kusursuz sorumlu olduğu, ödenen zararların kusurlu olan görevlilere rücu edileceği düzenlenmiştir. Aynı Kanunun 997.maddesi uyarınca tutulan sicilin yanlış tutulmasından doğan zararlar ile düzgün tutulan kaydın sonradan iptali ile doğan zararların karşılanmasına ilişkin, olan bu kitap da; tapu iptalinden doğan tazminat davalarının temelini oluşturan mülkiyet, taşınmaz, tapu sicili, tapu sicilinin düzeltilmesi, tapu sicilinin tutulmasından devletin sorumluluğu, tapu iptal ve tescil davaları konularına değinilmiş olup, son olarak da bu açıklamalar ışığında tapu iptalinden doğan tazminat davalarına yönelik açıklamalar yapılmış.
  • Stokta Var

  • Piyasa Fiyatı
    700,00 TL
  • Toplam Tutar
  • Fiyatı
    525,00 TL+ KDV
  • Havale Fiyatı
    509,25 TL - %3 İNDİRİM
  • Taksitli
    104,44 TL - Taksit Sayısı 6
Aynı Gün Kargo içerisinde sipariş verilirse, Aynı Gün Kargo yapılır.
Barkod 9786051682877
Yayın Tarihi 2020 Ocak
Baskı Sayısı 2
Ebat 16x24
Sayfa Sayısı 768
Yayınevi Bilge Yayınevi
Kapak Türü Karton Kapak
 
* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

AKBANK

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 276,20 TL 552,41 TL
3 TAKSİT 186,36 TL 559,07 TL
6 TAKSİT 144,38 TL 577,50 TL
9 TAKSİT 120,42 TL 602,12 TL
12 TAKSİT 104,44 TL 626,64 TL

Garanti

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 276,20 TL 552,41 TL
3 TAKSİT 186,36 TL 559,07 TL
6 TAKSİT 144,38 TL 577,50 TL
9 TAKSİT 120,42 TL 602,12 TL
12 TAKSİT 104,44 TL 626,64 TL

Finansbank

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 276,20 TL 552,41 TL
3 TAKSİT 186,36 TL 559,07 TL
6 TAKSİT 144,38 TL 577,50 TL
9 TAKSİT 120,42 TL 602,12 TL
12 TAKSİT 104,44 TL 626,64 TL

Halk Bank

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 276,20 TL 552,41 TL
3 TAKSİT 186,36 TL 559,07 TL
6 TAKSİT 144,38 TL 577,50 TL
9 TAKSİT 120,42 TL 602,12 TL
12 TAKSİT 104,44 TL 626,64 TL

İŞ Bankası

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 276,20 TL 552,41 TL
3 TAKSİT 186,36 TL 559,07 TL
6 TAKSİT 144,38 TL 577,50 TL
9 TAKSİT 120,42 TL 602,12 TL
12 TAKSİT 104,44 TL 626,64 TL

Yapı Kredi

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 276,20 TL 552,41 TL
3 TAKSİT 186,36 TL 559,07 TL
6 TAKSİT 144,38 TL 577,50 TL
9 TAKSİT 120,42 TL 602,12 TL
12 TAKSİT 104,44 TL 626,64 TL

Vakıfbank

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 276,20 TL 552,41 TL
3 TAKSİT 186,36 TL 559,07 TL
6 TAKSİT 144,38 TL 577,50 TL
9 TAKSİT 120,42 TL 602,12 TL
12 TAKSİT 104,44 TL 626,64 TL

Ziraat Bankası

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 276,20 TL 552,41 TL
3 TAKSİT 186,36 TL 559,07 TL
6 TAKSİT 144,38 TL 577,50 TL
9 TAKSİT 120,42 TL 602,12 TL
12 TAKSİT 104,44 TL 626,64 TL

Deniz Bank

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 276,20 TL 552,41 TL
3 TAKSİT 186,36 TL 559,07 TL
6 TAKSİT 144,38 TL 577,50 TL
9 TAKSİT 120,42 TL 602,12 TL
12 TAKSİT 104,44 TL 626,64 TL

INGBANK

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 276,20 TL 552,41 TL
3 TAKSİT 186,36 TL 559,07 TL
6 TAKSİT 144,38 TL 577,50 TL
9 TAKSİT 120,42 TL 602,12 TL
12 TAKSİT 104,44 TL 626,64 TL