KİRA HUKUKU (Nisan 2022)

  • 0.0 - 0 Yorum var.
Çalışmada öncelikle kira sözleşmesinin hukuki niteliği, türleri ve esaslı unsurları incelenmiş. İkinci bölümde 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'ndaki kira sözleşmesi ile ilgili hükümler, mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu ve 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun hükümleri ile karşılaştırmalı olarak incelenmiş. Üçüncü bölümde kira sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda görevli ve yetkili mahkeme belirlenmiş. Dördüncü bölümde ise icra hukukunda kira konusu ele alınmıştır.
  • Stokta Var

  • Piyasa Fiyatı
    700,00 TL
  • Toplam Tutar
  • Fiyatı
    525,00 TL+ KDV
  • Havale Fiyatı
    509,25 TL - %3 İNDİRİM
  • Taksitli
    104,44 TL - Taksit Sayısı 6
Aynı Gün Kargo içerisinde sipariş verilirse, Aynı Gün Kargo yapılır.
Barkod 9786051684444
Baskı Sayısı 3
Baskı Tarihi 2022 Nisan
Ebat 16x24
Sayfa Sayısı 962
Yayınevi Bilge Yayınevi
Kapak Türü Karton Kapak
 
* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

AKBANK

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 276,20 TL 552,41 TL
3 TAKSİT 186,36 TL 559,07 TL
6 TAKSİT 144,38 TL 577,50 TL
9 TAKSİT 120,42 TL 602,12 TL
12 TAKSİT 104,44 TL 626,64 TL

Garanti

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 276,20 TL 552,41 TL
3 TAKSİT 186,36 TL 559,07 TL
6 TAKSİT 144,38 TL 577,50 TL
9 TAKSİT 120,42 TL 602,12 TL
12 TAKSİT 104,44 TL 626,64 TL

Finansbank

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 276,20 TL 552,41 TL
3 TAKSİT 186,36 TL 559,07 TL
6 TAKSİT 144,38 TL 577,50 TL
9 TAKSİT 120,42 TL 602,12 TL
12 TAKSİT 104,44 TL 626,64 TL

Halk Bank

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 276,20 TL 552,41 TL
3 TAKSİT 186,36 TL 559,07 TL
6 TAKSİT 144,38 TL 577,50 TL
9 TAKSİT 120,42 TL 602,12 TL
12 TAKSİT 104,44 TL 626,64 TL

İŞ Bankası

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 276,20 TL 552,41 TL
3 TAKSİT 186,36 TL 559,07 TL
6 TAKSİT 144,38 TL 577,50 TL
9 TAKSİT 120,42 TL 602,12 TL
12 TAKSİT 104,44 TL 626,64 TL

Yapı Kredi

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 276,20 TL 552,41 TL
3 TAKSİT 186,36 TL 559,07 TL
6 TAKSİT 144,38 TL 577,50 TL
9 TAKSİT 120,42 TL 602,12 TL
12 TAKSİT 104,44 TL 626,64 TL

Vakıfbank

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 276,20 TL 552,41 TL
3 TAKSİT 186,36 TL 559,07 TL
6 TAKSİT 144,38 TL 577,50 TL
9 TAKSİT 120,42 TL 602,12 TL
12 TAKSİT 104,44 TL 626,64 TL

Ziraat Bankası

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 276,20 TL 552,41 TL
3 TAKSİT 186,36 TL 559,07 TL
6 TAKSİT 144,38 TL 577,50 TL
9 TAKSİT 120,42 TL 602,12 TL
12 TAKSİT 104,44 TL 626,64 TL

Deniz Bank

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 276,20 TL 552,41 TL
3 TAKSİT 186,36 TL 559,07 TL
6 TAKSİT 144,38 TL 577,50 TL
9 TAKSİT 120,42 TL 602,12 TL
12 TAKSİT 104,44 TL 626,64 TL

INGBANK

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 276,20 TL 552,41 TL
3 TAKSİT 186,36 TL 559,07 TL
6 TAKSİT 144,38 TL 577,50 TL
9 TAKSİT 120,42 TL 602,12 TL
12 TAKSİT 104,44 TL 626,64 TL