KAMULAŞTIRMA ve KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMADAN DOĞAN DAVALAR (2022 Mart)

  • 0.0 - 0 Yorum var.
Yeni baskıda; Anayasa Mahkemesinin 04.02.2021 tarih ve 2019/89 esas, 2021/10 sayılı iptal kararından sonra yasaya eklenen Geçici 16 ve 17.maddeler ile 7251 sayılı kanunun 18.maddesi ile HMK'nun 177. maddesine eklenen ıslah ile ilgili değişiklik ve HSK'nın ihtisas mahkemelerine ilişkin 25.11.2021 tarihli kararı ilgili bölümlerde anlatılmıştır.
  • Stokta Yok!

  • Piyasa Fiyatı
    535,00 TL
  • Toplam Tutar
  • Fiyatı
    428,00 TL+ KDV
  • Havale Fiyatı
    415,16 TL - %3 İNDİRİM
  • Taksitli
    85,14 TL - Taksit Sayısı 6
Barkod 9786051684345
Baskı Tarihi 2022 Mart
Baskı Sayısı 5
Ebat 16x24
Sayfa Sayısı 1069
Yayınevi Bilge Yayınevi
Kapak Türü Karton Kapak
 
* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

AKBANK

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 225,17 TL 450,34 TL
3 TAKSİT 151,93 TL 455,78 TL
6 TAKSİT 117,70 TL 470,80 TL
9 TAKSİT 98,17 TL 490,87 TL
12 TAKSİT 85,14 TL 510,86 TL

Garanti

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 225,17 TL 450,34 TL
3 TAKSİT 151,93 TL 455,78 TL
6 TAKSİT 117,70 TL 470,80 TL
9 TAKSİT 98,17 TL 490,87 TL
12 TAKSİT 85,14 TL 510,86 TL

Finansbank

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 225,17 TL 450,34 TL
3 TAKSİT 151,93 TL 455,78 TL
6 TAKSİT 117,70 TL 470,80 TL
9 TAKSİT 98,17 TL 490,87 TL
12 TAKSİT 85,14 TL 510,86 TL

Halk Bank

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 225,17 TL 450,34 TL
3 TAKSİT 151,93 TL 455,78 TL
6 TAKSİT 117,70 TL 470,80 TL
9 TAKSİT 98,17 TL 490,87 TL
12 TAKSİT 85,14 TL 510,86 TL

İŞ Bankası

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 225,17 TL 450,34 TL
3 TAKSİT 151,93 TL 455,78 TL
6 TAKSİT 117,70 TL 470,80 TL
9 TAKSİT 98,17 TL 490,87 TL
12 TAKSİT 85,14 TL 510,86 TL

Yapı Kredi

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 225,17 TL 450,34 TL
3 TAKSİT 151,93 TL 455,78 TL
6 TAKSİT 117,70 TL 470,80 TL
9 TAKSİT 98,17 TL 490,87 TL
12 TAKSİT 85,14 TL 510,86 TL

Vakıfbank

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 225,17 TL 450,34 TL
3 TAKSİT 151,93 TL 455,78 TL
6 TAKSİT 117,70 TL 470,80 TL
9 TAKSİT 98,17 TL 490,87 TL
12 TAKSİT 85,14 TL 510,86 TL

Ziraat Bankası

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 225,17 TL 450,34 TL
3 TAKSİT 151,93 TL 455,78 TL
6 TAKSİT 117,70 TL 470,80 TL
9 TAKSİT 98,17 TL 490,87 TL
12 TAKSİT 85,14 TL 510,86 TL

Deniz Bank

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 225,17 TL 450,34 TL
3 TAKSİT 151,93 TL 455,78 TL
6 TAKSİT 117,70 TL 470,80 TL
9 TAKSİT 98,17 TL 490,87 TL
12 TAKSİT 85,14 TL 510,86 TL

INGBANK

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 225,17 TL 450,34 TL
3 TAKSİT 151,93 TL 455,78 TL
6 TAKSİT 117,70 TL 470,80 TL
9 TAKSİT 98,17 TL 490,87 TL
12 TAKSİT 85,14 TL 510,86 TL