SOSYAL SİGORTALAR & GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU ŞERHİ (2 Cilt) (2023 Ocak)

  • 0.0 - 0 Yorum var.
  • Stokta Var

  • Piyasa Fiyatı
    3.500,00 TL
  • Toplam Tutar
  • Fiyatı
    2.625,00 TL+ KDV
  • Havale Fiyatı
    2.546,25 TL - %3 İNDİRİM
  • Taksitli
    522,20 TL - Taksit Sayısı 6
Aynı Gün Kargo içerisinde sipariş verilirse, Aynı Gün Kargo yapılır.
Barkod 9786051684765
Baskı Tarihi 2023 Ocak
Baskı Sayısı 1
Ebat 17x25
Sayfa Sayısı 2058
Yayınevi Bilge Yayınevi
Kapak Türü Ciltli
 
* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

AKBANK

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 1.381,01 TL 2.762,03 TL
3 TAKSİT 931,79 TL 2.795,36 TL
6 TAKSİT 721,88 TL 2.887,50 TL
9 TAKSİT 602,12 TL 3.010,61 TL
12 TAKSİT 522,20 TL 3.133,20 TL

Garanti

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 1.381,01 TL 2.762,03 TL
3 TAKSİT 931,79 TL 2.795,36 TL
6 TAKSİT 721,88 TL 2.887,50 TL
9 TAKSİT 602,12 TL 3.010,61 TL
12 TAKSİT 522,20 TL 3.133,20 TL

Finansbank

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 1.381,01 TL 2.762,03 TL
3 TAKSİT 931,79 TL 2.795,36 TL
6 TAKSİT 721,88 TL 2.887,50 TL
9 TAKSİT 602,12 TL 3.010,61 TL
12 TAKSİT 522,20 TL 3.133,20 TL

Halk Bank

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 1.381,01 TL 2.762,03 TL
3 TAKSİT 931,79 TL 2.795,36 TL
6 TAKSİT 721,88 TL 2.887,50 TL
9 TAKSİT 602,12 TL 3.010,61 TL
12 TAKSİT 522,20 TL 3.133,20 TL

İŞ Bankası

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 1.381,01 TL 2.762,03 TL
3 TAKSİT 931,79 TL 2.795,36 TL
6 TAKSİT 721,88 TL 2.887,50 TL
9 TAKSİT 602,12 TL 3.010,61 TL
12 TAKSİT 522,20 TL 3.133,20 TL

Yapı Kredi

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 1.381,01 TL 2.762,03 TL
3 TAKSİT 931,79 TL 2.795,36 TL
6 TAKSİT 721,88 TL 2.887,50 TL
9 TAKSİT 602,12 TL 3.010,61 TL
12 TAKSİT 522,20 TL 3.133,20 TL

Vakıfbank

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 1.381,01 TL 2.762,03 TL
3 TAKSİT 931,79 TL 2.795,36 TL
6 TAKSİT 721,88 TL 2.887,50 TL
9 TAKSİT 602,12 TL 3.010,61 TL
12 TAKSİT 522,20 TL 3.133,20 TL

Ziraat Bankası

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 1.381,01 TL 2.762,03 TL
3 TAKSİT 931,79 TL 2.795,36 TL
6 TAKSİT 721,88 TL 2.887,50 TL
9 TAKSİT 602,12 TL 3.010,61 TL
12 TAKSİT 522,20 TL 3.133,20 TL

Deniz Bank

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 1.381,01 TL 2.762,03 TL
3 TAKSİT 931,79 TL 2.795,36 TL
6 TAKSİT 721,88 TL 2.887,50 TL
9 TAKSİT 602,12 TL 3.010,61 TL
12 TAKSİT 522,20 TL 3.133,20 TL

INGBANK

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 1.381,01 TL 2.762,03 TL
3 TAKSİT 931,79 TL 2.795,36 TL
6 TAKSİT 721,88 TL 2.887,50 TL
9 TAKSİT 602,12 TL 3.010,61 TL
12 TAKSİT 522,20 TL 3.133,20 TL